LIGA ZAWODOWA CIĘŻKA - ZAKOŃCZENIE >>>

LIGA ZAWODOWA CIĘŻKA - ZAKOŃCZENIE # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

()

Za nami ostatnia kolejka Professional Fitmax League 2008. Wyniki poniżej, a ja mogę od siebie powiedzieć, że kto nie był - niech żałuje. Walki w kategoriach były naprawdę emocjonujące!

 

Nazwisko Suma1 Suma2 Suma3 Suma Waga
KATARZYNA BANACH 39 39 39 117 179.2
BEATA STELMASZCZUK 39 36 36 111 177
MALGORZATA OSTROWSKA 30 33 30 78 181.5
DARIA KOWANDA 21 18 18 57 178.1
ALEKSANDRA ZWOLAK 21 24 27 55 181.6
BOZENA CICHOPEK 12 9 3 24 174.7
NATALIA STAROŃ - 9 6 15 109.6
MALGORZATA MIELCZAREK - - 9 9 51.8
   
 
 
   
 
 
Nazwisko Suma1 Suma2 Suma3 Suma Waga
PIOTR BARTOSIEWICZ 36 39 36 111 244.9
MARIUSZ GROCHOWSKI 33 33 36 102 255.5
MARCIN LACHOWICZ 36 36 30 102 257.6
MICHAL KAPLAN 21 24 21 66 242.5
GRZEGORZ LASOTA 21 12 18 51 253.5
RUBEN KOLODZIEJCZYK 15 12 15 42 251.9
WIKTOR SZYSZKOWSKI - 12 9 21 171.7
DAWID STOLC 6 - - 6 85.9
MICHAŁ CHMIELEWSKI - 0 - 0 85.7
LUKASZ ZELEK - - 3 -61 92.4
   
 
 
   
 
 
Nazwisko Suma1 Suma2 Suma3 Suma Waga
LUCJAN FUDALA 42 42 42 126 281.8
MARCIN FORMELA 24 30 36 90 284.1
KRZYSZTOF KUBIAK 36 30 24 90 284.2
GRZEGORZ NOWAK 24 27 21 72 280.7
DARIUSZ MUSZCZAK 24 21 24 69 283.5
DANIEL SZYMKIEWICZ - - 12 12 91
TOMASZ TAŃSKI - 9 - 9 89.5
LUKASZ OBLUSKI - - 9 9 91.8
ROBERT LESZKO 6 - - 6 91.5
KRZYSZTOF KRAJCZYNSKI 6 - - 6 94.7
ADAM GOLEMBIEWSKI 6 - - 6 95
GRZEGORZ RYMARZAK - 0 - 0 91.8
BARTOSZ RACZY?SKI - 9 - -9 96.8
   
 
 
   
 
 
   
 
 
Nazwisko Suma1 Suma2 Suma3 Suma Waga
MARCIN KREFT 39 42 42 123 347.8
KRYSTIAN KRUSZYNSKI 36 33 33 102 318
SLAWOMIR GLOWACKI 30 33 30 93 425.4
ARTUR GLOWINSKI 27 24 27 78 321.5
STANISLAW KWIDZINSKI 15 18 18 51 356
PRZEMYSLAW GRZENKOWICZ 12 12 - 24 301
GRZEGORZ ZUCHOWSKI 9 - - 9 127
RAFAŁ JAKOWCZYK - 6 - 6 97.6
MACIEJ BUDYCH 0 - - 0 113