klasyfikacja generalna
miejsce / klub / złote / srebrne / brązowe / punkty
1 NIEDŹWIEDZIE ORAWY 29 16 11 490
2 ZŁOTY TUR GDYNIA 11 19 18 429
3 MCKIS TYTAN JAWORZNO 8 13 12 289
4 „UKS 16” Koszalin - 10 10 8 271
5 SPARTAN ARMWRESTLING CLUB 10 13 5 259
6 ARMFIGHT PIASECZNO 7 5 13 238
7 ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO 12 11 3 222
8 UKS SAMSON MARKLOWICE 9 7 5 172
9 UKS ARM FANATIC SPORT GRUDZIADZ13 2 2 163
10 UKS WILKI MIĘDZYCHÓD 6 2 6 140
11 ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI KOLSKIEJ 7 2 1 98
12 UKS BLACK SKORPION PRZYŁEK 3 4 4 80
13 HANDS OF STONE A.C. 3 3 1 71
14 WIKING NISKO 1 4 4 67
15 UKS HULK WĘGRÓW 2 1 0 41
16 STEELARM WROCŁAW 1 3 1 41
17 TRAKTOR WOLSZTYN 2 1 0 35
18 FIRE HAND 0 1 0 26
19 ZLOTY SMOK KIELCE 0 1 0 7
20 TITANARM OPOLE 0 0 1 5
Juniorzy razem
miejsce / klub / złote / srebrne / brązowe / punkty
1 NIEDŹWIEDZIE ORAWY 16 12 6 274
2 „UKS 16” Koszalin - 9 8 6 222
3 SPARTAN ARMWRESTLING CLUB 6 7 4 159
4 ZŁOTY TUR GDYNIA 3 10 3 135
5 UKS SAMSON MARKLOWICE 7 5 5 133
6 MCKIS TYTAN JAWORZNO 5 4 6 123
7 ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO 6 0 0 60
8 UKS WILKI MIĘDZYCHÓD 4 0 1 49
9 ARMFIGHT PIASECZNO 1 0 3 33
10 ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI KOLSKIEJ 2 0 1 29
11 UKS BLACK SKORPION PRZYŁEK 1 1 2 27
12 HANDS OF STONE A.C. 0 2 0 18
13 WIKING NISKO 1 1 0 17
SENIORZY
miejsce / klub / złote / srebrne / brązowe / punkty
1 NIEDŹWIEDZIE ORAWY 11 3 5 181
2 ZŁOTY TUR GDYNIA 4 2 9 128
3 MCKIS TYTAN JAWORZNO 2 3 5 100
4 ARMFIGHT PIASECZNO 4 1 1 93
5 UKS ARM FANATIC SPORT GRUDZIADZ8 0 1 87
6 SPARTAN ARMWRESTLING CLUB 2 6 0 63
7 ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO 0 4 3 50
8 UKS WILKI MIĘDZYCHÓD 0 1 4 42
9 WIKING NISKO 0 2 3 38
10 TRAKTOR WOLSZTYN 2 1 0 35
11 STEELARM WROCŁAW 1 2 1 33
12 „UKS 16” Koszalin - 1 2 1 33
13 FIRE HAND 0 1 0 26
14 UKS HULK WĘGRÓW 0 1 0 21
15 HANDS OF STONE A.C. 1 1 0 20
16 UKS BLACK SKORPION PRZYŁEK 1 1 0 19
17 ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI KOLSKIEJ 0 2 0 16
18 UKS SAMSON MARKLOWICE 0 2 0 15
19 ZLOTY SMOK KIELCE 0 1 0 7
20 TITANARM OPOLE 0 0 1 5
MASTERS RAZEM
miejsce / klub / złote / srebrne / brązowe / punkty
1 ZŁOTY TUR GDYNIA 3 4 5 122
2 ARMFIGHT PIASECZNO 2 4 5 92
3 ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO 4 3 0 64
4 UKS ARM FANATIC SPORT GRUDZIADZ3 2 1 56
5 MCKIS TYTAN JAWORZNO 1 4 1 52
6 SPARTAN ARMWRESTLING CLUB 2 0 1 37
7 NIEDŹWIEDZIE ORAWY 2 1 0 35
8 UKS BLACK SKORPION PRZYŁEK 1 2 2 34
9 ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI KOLSKIEJ 3 0 0 33
10 HANDS OF STONE A.C. 2 0 1 33
11 UKS HULK WĘGRÓW 2 0 0 20
12 UKS WILKI MIĘDZYCHÓD 0 1 0 20
13 UKS SAMSON MARKLOWICE 1 0 0 14
14 WIKING NISKO 0 1 1 12
15 STEELARM WROCŁAW 0 1 0 8
16 „UKS 16” Koszalin 0 0 0 7
17 WILKI MIEDZY CHÓD 0 0 1 5
18 TRAKTOR WOLSZTYN 0 0 0 0
DISABLED
miejsce / klub / złote / srebrne / brązowe / punkty
1 ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO 2 4 0 48
2 ZŁOTY TUR GDYNIA 1 3 1 44
3 UKS WILKI MIĘDZYCHÓD 2 0 1 29
4 UKS ARM FANATIC SPORT GRUDZIADZ2 0 0 20
5 ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI KOLSKIEJ 2 0 0 20
6 ARMFIGHT PIASECZNO 0 0 4 20
7 MCKIS TYTAN JAWORZNO 0 2 0 14
8 UKS SAMSON MARKLOWICE 1 0 0 10
9 „UKS 16” Koszalin 0 0 1 9