()
Oto dzisiejsze wyniki Polskiej Ligi Zawodowej 2008 w kategoriach ciężkich. Więcej informacji o lidze już w poniedziałek.
Kat. Kobiety 60kg
Nazwisko | Lewa | Prawa | Suma | Waga |
BEATA-STELMASZCZUK | 21 | 18 | 39 | 59kg |
KATARZYNA-BANACH | 18 | 21 | 39 | 60kg |
MALGORZATA-OSTROWSKA | 15 | 15 | 30 | 60kg |
DARIA-KOWANDA | 12 | 9 | 21 | 59.8kg |
ALEKSANDRA-ZWOLAK | 9 | 12 | 19(-2) | 60.20kg |
BOŻENA-CICHOPEK | 6 | 6 | 12 | 57,50kg |
Kat. 86kg
Nazwisko | Lewa | Prawa | Suma | Waga |
PIOTR-BARTOSIEWICZ | 21 | 15 | 36 | 82.30kg |
MARCIN-LACHOWICZ | 15 | 21 | 36 | 85.90kg |
MARIUSZ-GROCHOWSKI | 18 | 15 | 33 | 86kg |
MICHAL-KAPLAN | 6 | 15 | 21 | 82.20kg |
GRZEGORZ-LASOTA | 12 | 9 | 21 | 84kg |
RUBEN-KOLODZIEJCZYK | 9 | 6 | 15 | 86kg |
DAWID-STOLC | 3 | 3 | 6 | 85.90kg |
Kat. 95kg
Nazwisko | Lewa | Prawa | Suma | Waga |
LUCJAN-FUDALA | 21 | 21 | 42 | 93.70kg |
KRZYSZTOF-KUBIAK | 18 | 18 | 36 | 94.90kg |
GRZEGORZ-NOWAK | 9 | 15 | 24 | 94.30kg |
MARCIN-FORMELA | 15 | 9 | 24 | 95kg |
DARIUSZ-MUSZCZAK | 12 | 12 | 24 | 95kg |
ROBERT-LESZKO | 0 | 6 | 6 | 91.50kg |
KRZYSZTOF-KRAJCZYNSKI | 6 | 0 | 6 | 94.70kg |
ADAM-GOLEMBIEWSKI | 3 | 3 | 6 | 95kg |
Kat. +95kg
Nazwisko | Lewa | Prawa | Suma | Waga |
MARCIN-KREFT | 21 | 18 | 39 | 115kg |
KRYSTIAN-KRUSZYNSKI | 15 | 21 | 36 | 106kg |
SLAWOMIR-GLOWACKI | 18 | 12 | 30 | 141kg |
ARTUR-GLOWINSKI | 12 | 15 | 27 | 105kg |
STANISLAW-KWIDZINSKI | 6 | 9 | 15 | 119kg |
PRZEMYSLAW-GRZENKOWICZ | 9 | 3 | 12 | 152kg |
GRZEGORZ-ZUCHOWSKI | 3 | 6 | 9 | 127kg |
MACIEJ-BUDYCH | 0 | 0 | 0 | 113kg |
archiwum >>>
I KOLEJKA 95 MĘŻCZYZN: LUCEK WCIĄŻ NA FALI
I KOLEJKA +95 MĘŻCZYZN: KRYSTIAN KRUSZYNSKI!!!
KTO WYGRA KAT. CIĘŻKIE W FITMAX LEAGUE 2008
II Mistrzostwa Polski Południowej