()
Wyniki 2 kolejki Professional Fitmax League 2008 w kategoriach lekkich przedstawiamy poniżej. Więcej informacji na temat ligi, suma wyników oraz galeria zdjęć - już w poniedziałek.
Kategoria 63kg
1. | BARTŁOMIEJ BEDNARSKI | 18 | 21 | 39 | 62.5 | 0 |
2. | DAWID GROCH | 21 | 18 | 39 | 63 | 0 |
3. | RAFAŁ FIOŁEK | 15 | 12 | 24 | 63.3 | -3 |
4. | KAROL PIOTRZKOWSKI | 9 | 12 | 21 | 62.7 | 0 |
5. | MARIUSZ NOWAK | 6 | 3 | 9 | 61.9 | 0 |
6. | KAMIL FUDAŁA | 12 | 12 | 24 | 62.9 | 0 |
7. | ŁUKASZ NAWORSKI | 3 | 6 | 9 | 62.6 | 0 |
Kategoria 70kg
1. | DAWID BARTOSIEWICZ | 21 | 21 | 42 | 68.2 | 0 |
2. | DANIEL GAJDA | 18 | 18 | 36 | 69.2 | 0 |
3. | KRZYSZTOF PENC | 12 | 15 | 27 | 69.3 | 0 |
4. | ZBIGNIEW CHMIELEWSKI | 15 | 12 | 27 | 69.4 | 0 |
5. | ŁUKASZ RUDNICKI | 9 | 9 | 18 | 68.9 | 0 |
6. | KAMIL KRUPA | 6 | 6 | 12 | 69.1 | 0 |
7. | TOMASZ POZORSKI | 3 | 0 | 3 | 69.5 | 0 |
8. | GRZEGORZ PAŁASZEWSKI | 0 | 3 | -23 | 72.6 | -26 |
Kategoria 78kg
1. | CHRYSTIAN RIEGER | 21 | 18 | 39 | 76.1 | 0 |
2. | TOMASZ SZEWCZYK | 18 | 21 | 39 | 77.9 | 0 |
3. | MARCIN MOLENDA | 15 | 15 | 30 | 76.3 | 0 |
4. | DARIUSZ GROCH | 9 | 12 | 21 | 76 | 0 |
5. | WIESŁAW RZANNY | 9 | 9 | 18 | 77.2 | 0 |
6. | MARIUSZ CHODYNA | 9 | 6 | 15 | 73 | 0 |
7. | MARIUSZ PODGÓRSKI | 3 | 3 | 6 | 72.8 | 0 |
archiwum >>>
DAWID BARTOSIEWICZ - NAJLEPSZY W II KOLEJCE
RIEGER I SZEWCZYK - ZNOWU REMIS W II KOLEJCE FITMAX LEAGUE
PROGNOZA II KOLEJKI LEKKICH - FITMAX LEAGUE 2008
ZMIENIONY STYL ARMPOWER.NET