()
Polska Liga Zawodowa w Gdyni rozegrała swoją 2 kolejkę w kategoriach ciężkich. Oto zestaw wyników dzisiejszych kategorii
Nazwisko | L-2 | P-2 | Suma2 | Waga2 | Kara2 |
KATARZYNA BANACH | 21 | 18 | 39 | 59.6 | 0 |
BEATA STELMASZCZUK | 18 | 18 | 36 | 60 | 0 |
MALGORZATA OSTROWSKA | 15 | 18 | 23 | 61 | 10 |
DARIA KOWANDA | 9 | 9 | 18 | 58.6 | 0 |
ALEKSANDRA ZWOLAK | 12 | 12 | 9 | 61.5 | 15 |
BOZENA CICHOPEK | 6 | 3 | 9 | 59.2 | 0 |
NATALIA STAROŃ | 3 | 6 | 9 | 53.7 | 0 |
Nazwisko | L-2 | P-2 | Suma2 | Waga2 | Kara2 |
PIOTR BARTOSIEWICZ | 21 | 18 | 39 | 80.9 | 0 |
MARCIN LACHOWICZ | 15 | 21 | 36 | 85.9 | 0 |
MARIUSZ GROCHOWSKI | 18 | 15 | 33 | 84.8 | 0 |
MICHAL KAPLAN | 12 | 12 | 24 | 79.7 | 0 |
GRZEGORZ LASOTA | 6 | 6 | 12 | 84.5 | 0 |
RUBEN KOLODZIEJCZYK | 9 | 3 | 12 | 82.9 | 0 |
WIKTOR SZYSZKOWSKI | 3 | 9 | 12 | 85.7 | 0 |
MICHAŁ CHMIELEWSKI | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 |
Nazwisko | L-2 | P-2 | Suma2 | Waga2 | Kara2 |
LUCJAN FUDALA | 21 | 21 | 42 | 93.3 | 0 |
KRZYSZTOF KUBIAK | 15 | 15 | 30 | 94.5 | 0 |
MARCIN FORMELA | 12 | 18 | 30 | 94.6 | 0 |
GRZEGORZ NOWAK | 15 | 12 | 27 | 93.7 | 0 |
DARIUSZ MUSZCZAK | 12 | 9 | 21 | 93.7 | 0 |
TOMASZ TAŃSKI | 6 | 3 | 9 | 89.5 | 0 |
GRZEGORZ RYMARZAK | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 |
BARTOSZ RACZYŃSKI | 3 | 6 | -9 | 96.8 | 18 |
Nazwisko | L-2 | P-2 | Suma2 | Waga2 | Kara2 |
MARCIN KREFT | 21 | 21 | 42 | 116.8 | 0 |
KRYSTIAN KRUSZYNSKI | 18 | 15 | 33 | 105 | 0 |
SLAWOMIR GLOWACKI | 15 | 18 | 33 | 141.9 | 0 |
ARTUR GLOWINSKI | 12 | 12 | 24 | 115 | 0 |
STANISLAW KWIDZINSKI | 9 | 9 | 18 | 118 | 0 |
PRZEMYSLAW GRZENKOWICZ | 6 | 6 | 12 | 149 | 0 |
RAFAŁ JAKOWCZYK | 3 | 3 | 6 | 97.6 | 0 |
archiwum >>>
FUDAŁA ZNÓW NAJLEPSZY KAT. DO 95 KG II KOLEJKI
KREFT NIEPOKONANY W II KOLEJCE KAT. +95 KG
ARMTUBE DLA POLAKA
II KOLEJKA KAT. CIĘŻKICH FITMAX LEAGUE 2008