()
Przed kilkoma minutami zakończyła się ostatnia kolejka Polskiej Ligi Zawodowej Professional Fitmax League. Oto wyniki całej ligi (uwzględniając wszystkie dotychczasowe kolejki)
Kat. 63kg | ||||||
Nazwisko | Suma 1 kolejka | Suma 2 kolejka | Suma 3 kolejka | Overall | Suma wagi | Suma kar |
BARTŁOMIEJ BEDNARSKI | 42 | 39 | 36 | 117 | 186.8 | 0 |
DAWID GROCH | 33 | 39 | 33 | 105 | 187.8 | 0 |
RAFAŁ FIOŁEK | 30 | 27 | 39 | 92 | 189.4 | 4 |
KAROL PIOTRZKOWSKI | 24 | 21 | 24 | 69 | 187.1 | 0 |
MARIUSZ NOWAK | 21 | 9 | 15 | 45 | 186.4 | 0 |
KAMIL FUDAŁA | - | 24 | - | 24 | 62.9 | 0 |
TOMASZ POTACZAŁA | 12 | - | - | 12 | 57 | 0 |
ŁUKASZ NAWORSKI | - | 9 | - | 9 | 62.6 | 0 |
TOMASZ WARCZAK | - | - | 15 | 8 | 63.7 | 7 |
DAWID KAMIŃSKI | 6 | - | - | 6 | 62.8 | 0 |
0 | ||||||
Kat. 70kg | ||||||
DAWID BARTOSIEWICZ | 39 | 42 | 39 | 120 | 205.8 | 0 |
DANIEL GAJDA | 36 | 36 | 39 | 111 | 209.2 | 0 |
KRZYSZTOF PENC | 33 | 27 | 30 | 90 | 208.8 | 0 |
ŁUKASZ RUDNICKI | 18 | 18 | 21 | 57 | 207.3 | 0 |
ZBIGNIEW CHMIELEWSKI | 21 | 27 | - | 48 | 139.2 | 0 |
PIOTR KAJSTURA | 15 | - | 21 | 36 | 138.9 | 0 |
KAMIL KRUPA | - | 12 | - | 12 | 69.1 | 0 |
KAROL ROSLON | 6 | - | - | 6 | 69.8 | 0 |
MARCIN ORZEL | - | - | 12 | 4 | 70.8 | 8 |
TOMASZ POZORSKI | - | 3 | - | 3 | 69.5 | 0 |
GRZEGORZ PAŁASZEWSKI | - | 3 | - | -23 | 72.6 | 26 |
Kat. 78kg | ||||||
TOMASZ SZEWCZYK | 36 | 39 | 39 | 114 | 233.9 | 0 |
CHRYSTIAN RIEGER | 36 | 39 | 30 | 105 | 230.4 | 0 |
MARCIN MOLENDA | 24 | 30 | 30 | 84 | 229.7 | 0 |
DARIUSZ GROCH | 15 | 21 | 12 | 48 | 227.3 | 0 |
WIESŁAW RZANNY | 15 | 18 | 12 | 45 | 232.7 | 0 |
BARTOSZ JAKUBOWSKI | 12 | - | 18 | 30 | 155.8 | 0 |
RADOSLAW STARON | - | - | 27 | 27 | 75.4 | 0 |
EMIL WOJTYRA | 18 | - | - | 18 | 78 | 0 |
MARIUSZ CHODYNA | - | 15 | - | 15 | 73 | 0 |
MARIUSZ PODGÓRSKI | - | 6 | - | 6 | 72.8 | 0 |
WOJCIECH PIETAK | - | - | 0 | 0 | 75.6 | 0 |
PIOTR SZCZERBA | 12 | - | - | -27 | 81.9 | 39 |
archiwum >>>
70 KG NR 1 DAWID BARTOSIEWICZ W FITMAX LEAGUE 2008
78 KG SZEWCZYK LEPSZY W FITMAX LEAGUE 2008
M. i K. PACHLA WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
ARNOLD CLASSIC 2009 RAZEM Z PAL