Oto wyniki pierwszego dnia zawodów. Wyniki w rosyjskim systemie sumy 2 rąk. ()
JUNIOR MEN 45 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | фезиляев, альберт [рсо-алания] | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 40.3kg |
2 | спиридонов, вячеслав [татарстан] | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 41.6kg |
3 | хабиров, фидан [башкортостан] | 6 | 2 | 1 | 25 | 27 | 42.5kg |
4 | федоров, роман [хмао-югра] | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 44.3kg |
5 | сутоцких, илья [свердловская] | 3 | 9 | - | 0 | 9 | 42.8kg |
6 | белов, дмитрий [костромская] | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 44.9kg |
7 | игнатов, александр [москва] | - | 0 | 6 | 2 | 2 | 44.7kg |
8 | матвеев, артем [москва] | - | 0 | - | 0 | 0 | 40kg |
9 | баталин, валентин [хмао-югра] | - | 0 | - | 0 | 0 | 42.9kg |
10 | шишов, виталий [хмао-югра] | - | 0 | - | 0 | 0 | 44.3kg |
11 | честюхин, николай [хмао-югра] | - | 0 | - | 0 | 0 | 44.3kg |
JUNIOR MEN 50 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | дорошко, алексей [иркутская обл] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 48.5kg |
2 | чархифалакян, эрик [москва] | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 49.2kg |
3 | терентьев, константин [башкортостан] | - | 0 | 2 | 17 | 17 | 49.9kg |
4 | хасанов, ильнур [татарстан] | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 48kg |
5 | бытдаев, конакби [кчр] | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 48.9kg |
6 | тавитов, арсен [рсо-алания] | - | 0 | 5 | 3 | 3 | 49kg |
7 | гордеев, антон [башкортостан] | 5 | 3 | - | 0 | 3 | 49.3kg |
8 | лазаров, чермен [рсо-алания] | 6 | 2 | - | 0 | 2 | 48.5kg |
9 | хохоев, марат [рсо-алания] | - | 0 | - | 0 | 0 | 47kg |
10 | бактаев, наран [москва] | - | 0 | - | 0 | 0 | 47.6kg |
11 | аракелян, сероб [свердловская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 47.8kg |
12 | пойя, тимур [московская обл] | - | 0 | - | 0 | 0 | 47.8kg |
13 | окулов, дмитрий [пермский] | - | 0 | - | 0 | 0 | 48.6kg |
14 | сафиуллин, мунавир [татарстан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 49.4kg |
15 | петров, николай [башкортостан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 50kg |
JUNIOR MEN 55 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | калинин, валерий [рсо-алания] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 55kg |
2 | архипов, евгений [свердловская] | 5 | 3 | 2 | 17 | 20 | 53.6kg |
3 | седой, владислав [омская] | 2 | 17 | - | 0 | 17 | 53.7kg |
4 | коваль, михаил [пермский] | - | 0 | 3 | 9 | 9 | 53.3kg |
5 | алакаев, умар [кчр] | 3 | 9 | - | 0 | 9 | 54.3kg |
6 | абих, алексей [самарская] | 4 | 5 | - | 0 | 5 | 53.1kg |
7 | бабаев, вадим [татарстан] | - | 0 | 4 | 5 | 5 | 54.2kg |
8 | исаков, максим [башкортостан] | - | 0 | 5 | 3 | 3 | 54.6kg |
9 | меджидзаде, вилаят [челябинская] | 6 | 2 | - | 0 | 2 | 52.4kg |
10 | бостанов, расул [кчр] | - | 0 | 6 | 2 | 2 | 53.7kg |
11 | миронов, дмитрий [московская обл] | - | 0 | - | 0 | 0 | 51.5kg |
12 | бакимов, олег [костромская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 51.9kg |
13 | ильиных, владислав [новосибирская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 52.6kg |
14 | чубрин, петр [московская обл] | - | 0 | - | 0 | 0 | 52.6kg |
15 | джусоев, ватраз [рсо-алания] | - | 0 | - | 0 | 0 | 52.7kg |
16 | черняк, никита [новосибирская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 52.8kg |
17 | сафиуллин, мунир [татарстан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 52.9kg |
18 | богомолов, виталий [свердловская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 53.9kg |
19 | макаренко, анатолий [забайкальский край] | - | 0 | - | 0 | 0 | 53.9kg |
20 | бакунов, георгий [москва] | - | 0 | - | 0 | 0 | 54.5kg |
21 | алилов, магомед [дагестан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 54.8kg |
22 | авестов, рустам [дагестан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 55kg |
23 | ханмагамедов, казбек [дагестан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 55kg |
JUNIOR MEN 60 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | терехов, николай [омская] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 57.1kg |
2 | алиев, зураб [дагестан] | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 58.6kg |
3 | казиев, олег [рсо-алания] | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 59kg |
4 | переверзев, данил [забайкальский край] | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 59.9kg |
5 | шубин, артур [свердловская] | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 57.9kg |
6 | харитонов, евгений [ярославская] | 6 | 2 | - | 0 | 2 | 59.4kg |
7 | перепелкин, егор [московская обл] | - | 0 | 6 | 2 | 2 | 59.4kg |
8 | абаев, урузмаг [рсо-алания] | - | 0 | - | 0 | 0 | 56.7kg |
9 | филиппов, кирилл [челябинская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 57.5kg |
10 | новиков, сергей [московская обл] | - | 0 | - | 0 | 0 | 58.5kg |
11 | тарирердиев, магомедкасум [дагестан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 59.3kg |
12 | денисов, владимир [свердловская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 59.6kg |
JUNIOR MEN 65 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | андреев, ярослав [башкортостан] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 65kg |
2 | сафронов, константин [башкортостан] | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 62.8kg |
3 | харченко, алексей [свердловская] | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 61.8kg |
4 | алисултанов, эрзиман [дагестан] | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 62.2kg |
5 | валгасов, олег [рсо-алания] | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 64.3kg |
6 | москалев, евгений [калининградская ] | 5 | 3 | - | 0 | 3 | 65kg |
7 | косов, ролан [рсо-алания] | - | 0 | 6 | 2 | 2 | 63.7kg |
8 | ткачук, владислав [ярославская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 61.2kg |
9 | курочкин, вадим [челябинская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 62.2kg |
10 | просвирин, дмитрий [московская обл] | - | 0 | - | 0 | 0 | 62.4kg |
11 | дьяков, игорь [калининградская ] | - | 0 | - | 0 | 0 | 62.5kg |
12 | логвин, никита [костромская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 62.5kg |
13 | жеребенков, александр [татарстан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 62.7kg |
14 | гусев, константин [москва] | - | 0 | - | 0 | 0 | 63.5kg |
15 | гимадеев, азат [татарстан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 63.9kg |
16 | гегкиев, аслан [рсо-алания] | - | 0 | - | 0 | 0 | 65kg |
17 | долгатов, махач [дагестан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 65kg |
JUNIOR MEN 70 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | скяев, артур [рсо-алания] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 68.8kg |
2 | госьков, артем [свердловская] | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 68.2kg |
3 | гараев, марсель [башкортостан] | 5 | 3 | 3 | 9 | 12 | 67.9kg |
4 | медков, роман [ярославская] | 3 | 9 | 6 | 2 | 11 | 66.9kg |
5 | савлохов, альберт [рсо-алания] | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 65.7kg |
6 | федорищев, константин [москва] | - | 0 | 4 | 5 | 5 | 68.9kg |
7 | романенко, михаил [хмао-югра] | 4 | 5 | - | 0 | 5 | 69kg |
8 | ctepanov, vladislav [костромская] | - | 0 | - | 0 | 0 | 68.4kg |
JUNIOR MEN +70 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | назаров, олег [челябинская] | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 110.6kg |
2 | хугаев, эрик [рсо-алания] | 1 | 25 | 3 | 9 | 34 | 77.4kg |
3 | гассиев, сослан [рсо-алания] | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 74.9kg |
4 | исхаков, асхат [хмао-югра] | 4 | 5 | - | 0 | 5 | 78.8kg |
5 | грачев, евгений [забайкальский край] | - | 0 | 4 | 5 | 5 | 97.5kg |
6 | кузьминых, валентин [забайкальский край] | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 83.6kg |
7 | базаев, арсен [рсо-алания] | 5 | 3 | - | 0 | 3 | 84kg |
8 | анцифиров, павел [красноярский] | - | 0 | 5 | 3 | 3 | 89.4kg |
9 | мостовской, руслан [бурятия] | - | 0 | - | 0 | 0 | 79kg |
10 | карамиев, раиль [татарстан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 80.5kg |
11 | емельянов, дмитрий [башкортостан] | - | 0 | - | 0 | 0 | 85.6kg |
JUNIOR WOMEN 40 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | цопбоева, виктория [рсо-алания] | 1 | 25 | 2 | 17 | 42 | 39.1kg |
2 | кудакова, алана [рсо-алания] | 2 | 17 | 1 | 25 | 42 | 40kg |
3 | хафизова, адиля [татарстан] | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 38.7kg |
4 | нартикоева, ангелина [рсо-алания] | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 37.1kg |
JUNIOR WOMEN 45 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | шевченко, радмила [свердловская] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 43.9kg |
2 | маслякова, анастасия [бурятия] | 2 | 17 | 3 | 9 | 26 | 43.4kg |
3 | миннеханова, гузель [татарстан] | 3 | 9 | 2 | 17 | 26 | 44.2kg |
JUNIOR WOMEN 50 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | гафарова, наталья [свердловская] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 48.3kg |
2 | кузнецова, наталья [удмуртия] | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 48.9kg |
3 | закирова, альбина [татарстан] | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 49.5kg |
4 | хабибуллина, эндже [татарстан] | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 48.6kg |
5 | джиникаева, эльвира [рсо-алания] | - | 0 | 4 | 5 | 5 | 46.7kg |
6 | губаева, лейсан [татарстан] | - | 0 | 5 | 3 | 3 | 48.6kg |
7 | дзебисова, виктория [рсо-алания] | 5 | 3 | - | 0 | 3 | 49.9kg |
8 | тедеева, алана [рсо-алания] | 6 | 2 | - | 0 | 2 | 50kg |
JUNIOR WOMEN 55 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | казанцева, екатерина [бурятия] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 54.5kg |
2 | малькова, екатерина [татарстан] | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 53.1kg |
3 | арещенко, елена [московская обл] | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 50.9kg |
4 | кроитор, анастасия [свердловская] | 3 | 9 | 5 | 3 | 12 | 52.2kg |
5 | ахметшина, алина [татарстан] | - | 0 | 4 | 5 | 5 | 55kg |
6 | нурмиева, зухра [татарстан] | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 53.1kg |
7 | ступак, екатерина [забайкальский край] | 5 | 3 | - | 0 | 3 | 53.9kg |
8 | дзидцоева, тамара [рсо-алания] | - | 0 | - | 0 | 0 | 53.8kg |
JUNIOR WOMEN 60 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | бетрозова, дзерасса [рсо-алания] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 57.2kg |
2 | баева, милана [рсо-алания] | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 57.4kg |
3 | гатиятуллина, илюза [татарстан] | 4 | 5 | 2 | 17 | 22 | 58.7kg |
4 | чеченова, надежда [бурятия] | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 59.6kg |
5 | куденко, анастасия [свердловская] | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 57.5kg |
JUNIOR WOMEN 70 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | климова, полина [москва] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 69kg |
2 | дзугаева, виолетта [рсо-алания] | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 67.8kg |
3 | иртуганова, надежда [свердловская] | 3 | 9 | 4 | 5 | 14 | 62.2kg |
4 | таймазова, зарина [рсо-алания] | 4 | 5 | 3 | 9 | 14 | 64.5kg |
5 | файзрахманова, айсылу [татарстан] | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 68.7kg |
6 | федосеева, светлана [бурятия] | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 65.4kg |
JUNIOR WOMEN +70 KG
No | Name | Left | Pts | Right | Pts | Sum | kg |
1 | каирова, мадина [рсо-алания] | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 106.4kg |
2 | нурисламова, лейсан [татарстан] | 2 | 17 | 2 | 17 | 34 | 70kg |
3 | минзарипова, алсу [татарстан] | 3 | 9 | 3 | 9 | 18 | 101.2kg |
4 | киргуева, илона [рсо-алания] | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 72.6kg |
archiwum >>>
Wyniki Mistrzostw Rosji Juniorów - 1994-1995
Galeria zdjęć - Mistrzostwa Rosji Juniorów - dzień 1
Mistrzostwa Rosji Juniorów już jutro
ARMFIGHT CHAMPIONS CUP