()
Klasyfikacja juniorów:
Position Club/Country Gold Silver Bronze Points
1 UKS-16 KOSZALIN 3 4 5 125
2 NIEDZWIEDZIE ORAWY 4 2 4 101
3 ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO 3 5 2 82
4 ZŁOTY TUR GDYNIA 1 1 2 34
5 TYTAN JAWORZNO 1 2 1 29
6 WILKI MIEDZYCHÓD 2 0 0 22
7 WIKING NISKO 2 0 0 20
8 FIREHAND LUBLIN 0 0 0 7
Klasyfikacja ogólna:
1 ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO 7 9 5 193
2 TYTAN JAWORZNO 10 4 6 189
3 UKS-16 KOSZALIN 3 6 7 149
4 NIEDZWIEDZIE ORAWY 4 7 4 147
5 ARM FANATIC SPORT 8 4 5 137
6 ARMFIGHT PIASECZNO 6 6 3 125
7 ZŁOTY TUR GDYNIA 2 4 3 93
8 WILKI MIEDZYCHÓD 2 3 3 64
9 WILK DABROWA ZIELONA 3 1 0 58
10 WIKING NISKO 3 0 1 39
11 PYTON WARSZAWA 3 0 0 33
12 ARM STAL ŁÓDZ 2 1 0 31
13 ARMWRESTLING CIECHOCINEK TEAM 1 1 1 26
14 FIREHAND LUBLIN 0 1 1 19
15 HULK WEGRÓW 0 0 1 12
16 STEELARM WROCŁAW 0 0 0 6
17 SPARTAN RYMANÓW 0 0 0 5
18 TRAKTOR WOLSZTYN 0 0 0 4
19 OSTRY STRZEGOM 0 0 0 2
archiwum >>>
DEBIUTY 2014 - VIDEO
Spotkanie na szczycie
XV armwrestlingowy Puchar Polski! LEWA RĘKA WYNIKI
XV armwrestlingowy Puchar Polski! OPEN - lewa ręka zdjęcia i wyniki