Do dnia 01 września 2024 roku FAP przyjmuje zgłoszenia zawodników, którzy zakwalifikowali się do startu na tegoroczne Mistrzostwa Świata IFA w Armwrestlingu – Grecja, Loutraki 2024 ()
Poniżej Lista zawodników zakwalifikowanych do Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata IFA w Armwrestlingu - Grecja, Loutraki 2024. Zgłoszenia isty reprezentantów klubowych przesyła przedstawiciel klubu do zarządu FAP (e-mail: polisharmwrestling@gmail.com) do dnia 01 września 2024.
UWAGA:
Nastąpiła zmiana hali zawodów. Nowy adres:
Alexandreo Convention Center
0.5 km National Road Isthmus
20300 Loutraki, Grecja
www.alexandreio.gr
1. W każdej kategorii Mistrzostw Europy i Świata prawo startu ma 4 zawodników/zawodniczek, którzy zajęli miejsce 1, 2, 3 lub 4 w XXIV Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu – Międzychód 2024. W przypadku niepełnego składu zawodników w danej kategori wagowej i wiekowej zawodnik, który uplasował się na miejscu 5 (zawodnik rezerwowy) może uzupełnić skład Kadry.
2. Zawodnicy, którzy na Mistrzostwach Polski wystartowali i zakwalifikowali się w kilku kategoriach wagowych mogą reprezentować Polskę w myśl zasady:
- junior: może startować w kategorii junior i senior,
- senior: może wystartować w kategorii senior
- masters: może wystartować w kategorii: senior i masters
- grand masters: może wystartować w kategorii senior i grand masters
- senior grand masters: może wystartować w kategorii senior i senior grand masters
- niepełnosprawny junior: może startować w kategorii niepełnosprawni junior i niepełnosprawni senior oraz (o ile niepełnosprawność pozwoli mu startować na stojąco) junior i senior,
- niepełnosprawny senior: może startować w kategorii niepełnosprawni senior oraz (o ile niepełnosprawność pozwoli mu startować na stojąco) senior,
Zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych mogą startować tylko w jednej kategorii wagowej.
UWAGA:
Przy zgłaszaniu zawodników wymagana jest informacja:
- imię i nazwisko zawodnika (obowiązkowo)
- kat. startowa / ręka startowa (obowiązkowo)
- data urodzenia (obowiązkowo)
- nr telefonu kontaktowego zawodnika (obowiązkowo)
- daty przyjazdu i odjazdu oraz nazwa hotelul lub apartamentu (z adresm) podczas zawodów (w celu łatwiejszego znalezienia się na miejscu na zawodach)
- ewentualne zamówienie na koszulkę lub dres
- w przypadku braku koszulki kadrowej lub chęci zakupu nowej koszulki kadrowej lub chęci zakupu dresu kadrowego proszę wybrać rozmiar z tabeli rozmiarowej (tabela rozmiarowa dostępna na: armwrestlingshop.com) i podać przy zgłoszeniu:
A) Koszulka: koszt: 126 pln/szt.
B) Spodnie dresowe – 215 pl/szt (nie obowiązkowo)
C) Bluza dresowa 260 pln/szt (nie obowiązkowo)
Przypominamy, iż każdy zawodnik, który startuje w Mistrzostwach Świata jest zobowiązany wystartować w oficjalnej koszulce zatwierdzonej przez kongres FAP – Gniew 2013. Zawodnik, który nie będzie posiadał koszulki kadrowej nie ma prawa wystartować w mistrzostwach. Każdy kadrowicz ma prawo na koszulce lub dresie wyeksponować indywidualnego sponsora w taki sposób, by nie zakrywać braw narodowych.
-----------------------------------
NAZWA KLUBU | NAZWISKO | MIEJSCE | KATEGORIA |
ARM FANATIC SPORT GRUDZIĄDZ | MACIEJ GRALAK | Miejsce 1 | DISABLED - STANDING MEN LEFT 63 KG |
Miejsce 1 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT 63 KG | ||
Miejsce 4 | SENIOR MEN LEFT 63 KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR MEN RIGHT 63 KG | ||
STANISŁAW GRALAK | Miejsce 2 | GRAND-MASTERS MEN LEFT +105KG | |
Miejsce 3 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT +105KG | ||
Miejsce 1 | SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT +105KG | ||
Miejsce 1 | SENIOR-GRAND-MASTERS MEN RIGHT +105KG | ||
ARMFIGHT PIASECZNO | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | Miejsce 2 | MASTERS MEN LEFT +105KG |
Miejsce 3 | MASTERS MEN RIGHT +105KG | ||
Miejsce 3 | SENIOR MEN LEFT +105KG | ||
MAREK NERYNG | Miejsce 1 | GRAND-MASTERS MEN LEFT +105KG | |
Miejsce 4 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT +105KG | ||
WALDEMAR NERYNG | Miejsce 4 | MASTERS MEN LEFT +105KG | |
MICHAŁ KACZOROWSKI | Miejsce 2 | SENIOR MEN LEFT 78KG | |
Miejsce 1 | SENIOR MEN RIGHT 78KG | ||
PIOTR ŚWIĘCKI | Miejsce 1 | GRAND-MASTERS MEN LEFT 95 KG | |
KONRAD GACA | Miejsce 2 | SENIOR MEN LEFT 95 KG | |
Miejsce 5 | SENIOR MEN RIGHT 95 KG - rezerwa | ||
ŁUKASZ GODLEWSKI | Miejsce 5 | SENIOR MEN LEFT 95 KG - rezerwa | |
BOGUSŁAW ZDANOWSKI | Miejsce 5 | SENIOR MEN LEFT +105KG - rezerwa | |
Miejsce 4 | SENIOR MEN RIGHT +105KG | ||
ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK | JAKUB KUSZOWSKI | Miejsce 2 | JUNIOR U-18 MEN LEFT 70KG |
Miejsce 2 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT 70KG | ||
CESAROKI | MARIA JUROSZEK | Miejsce 1 | DISABLED - STANDING WOMEN RIGHT OPEN |
Miejsce 1 | GRAND-MASTERS WOMEN RIGHT OPEN | ||
Miejsce 1 | MASTERS WOMEN RIGHT +78KG | ||
FAMILY TEAM WYSZKÓW | MARIUSZ CHODYNA | Miejsce 1 | GRAND-MASTERS MEN LEFT 78KG |
Miejsce 1 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT 78KG | ||
Miejsce 4 | SENIOR MEN LEFT 78KG | ||
Miejsce 3 | SENIOR MEN RIGHT 78KG | ||
DARIUSZ POPIOŁEK | Miejsce 1 | MASTERS MEN LEFT +105KG | |
Miejsce 1 | MASTERS MEN RIGHT +105KG | ||
FIRE HAND LUBLIN | JERZY SKAKOWSKI | Miejsce 5 | SENIOR MEN LEFT 78KG - rezerwa |
MATEUSZ INDULSKI | Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 63 KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR MEN LEFT 63 KG | ||
Miejsce 4 | SENIOR MEN RIGHT 63 KG | ||
GKS DĄB GASZOWICE | MAREK FREIWALD | Miejsce 5 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT 63 KG - rezerwa |
Miejsce 2 | JUNIOR DISABLED - STANDING MEN RIGHT OPEN | ||
Miejsce 2 | JUNIOR U-18 MEN LEFT 63 KG | ||
Miejsce 1 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT 63 KG | ||
MAKSYMILIAN GABRIEL | Miejsce 1 | JUNIOR U-18 MEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 3 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT 63 KG | ||
JAKUB ŻYMEŁKA | Miejsce 2 | JUNIOR U-15 MEN LEFT +78KG | |
Miejsce 2 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT +78KG | ||
JANUSZ ROKICKI | Miejsce 4 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT +95 KG | |
HEAVY ARMS KRAKÓW | PRZEMYSŁAW CIBA | Miejsce 3 | MASTERS MEN RIGHT 95 KG |
GRZEGORZ KAMYCKI | Miejsce 3 | MASTERS MEN LEFT 95 KG | |
Miejsce 5 | MASTERS MEN RIGHT 95 KG - rezerwa | ||
DOMINIK LEJA | Miejsce 2 | SENIOR MEN RIGHT 78KG | |
SAMSON MARKLOWICE | RADOSŁAW WALTAR | Miejsce 5 | SENIOR MEN RIGHT 86KG - rezerwa |
OLIVIER WALTAR | Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN LEFT +78KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 57KG | ||
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT +78KG | ||
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 57KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR MEN LEFT 57KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR MEN RIGHT 57KG | ||
BARTOSZ KUZAK | Miejsce 3 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 86KG | |
Miejsce 2 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 86KG | ||
MACIEJ KUZAK | Miejsce 2 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 86KG | |
Miejsce 3 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 86KG | ||
SPARTAKUS NAŁĘCZÓW | ADRIAN JUSIAK | Miejsce 2 | SENIOR MEN RIGHT 95 KG |
SPARTAN ARMWRESTLING CLUB | GRZEGORZ NOWOTARSKI | Miejsce 1 | MASTERS MEN RIGHT 86KG |
Miejsce 2 | SENIOR MEN RIGHT 86KG | ||
MICHAŁ BICKI | Miejsce 1 | SENIOR MEN LEFT 78KG | |
EWELINA FURTAK | Miejsce 3 | SENIOR WOMEN LEFT +78KG | |
Miejsce 2 | SENIOR WOMEN RIGHT +78KG | ||
MAREK MILCZAREK | Miejsce 3 | MASTERS MEN LEFT 86KG | |
Miejsce 3 | MASTERS MEN RIGHT 86KG | ||
BARTOSZ MARCISZEWSKI | Miejsce 5 | SENIOR MEN RIGHT 70KG - rezerwa | |
JAKUB IWANIK | Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN LEFT +95 KG | |
Miejsce 2 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT +95 KG | ||
Miejsce 5 | SENIOR MEN LEFT 105 KG - rezerwa | ||
Miejsce 3 | SENIOR MEN RIGHT 105 KG | ||
FILIP POLOMSKI | Miejsce 2 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT 63 KG | |
ZUZANNA SZEWCZYK | Miejsce 2 | JUNIOR U-15 WOMEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 WOMEN LEFT 55KG | ||
Miejsce 2 | JUNIOR U-15 WOMEN RIGHT 63 KG | ||
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 WOMEN RIGHT 55 KG | ||
WIESŁAW PODGÓRSKI | Miejsce 1 | SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT 78KG | |
Miejsce 1 | SENIOR-GRAND-MASTERS MEN RIGHT 78KG | ||
MARIUSZ PODGÓRSKI | Miejsce 1 | MASTERS MEN LEFT 70KG | |
Miejsce 1 | MASTERS MEN RIGHT 70KG | ||
Miejsce 3 | SENIOR MEN RIGHT 70KG | ||
RADOSŁAW TRYBUS | Miejsce 2 | MASTERS MEN LEFT 70KG | |
Miejsce 2 | MASTERS MEN RIGHT 78KG | ||
MAX TRYBUS | Miejsce 1 | JUNIOR U-18 MEN LEFT 70KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT 70KG | ||
Miejsce 5 | SENIOR MEN LEFT 70KG - rezerwa | ||
STEELARM WROCŁAW | PAULINA JANOSZKA | Miejsce 1 | SENIOR WOMEN LEFT 70KG |
Miejsce 1 | SENIOR WOMEN RIGHT 70KG | ||
VIACHASLAU KUKSA | Miejsce 2 | SENIOR MEN LEFT 86KG | |
Miejsce 4 | SENIOR MEN RIGHT 86KG | ||
KRZYSZTOF SIWEK | Miejsce 2 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT +105KG | |
ANTONI MATLOCH | Miejsce 2 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 78KG | |
Miejsce 2 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 78KG | ||
PAWEŁ GRABAS | Miejsce 4 | SENIOR MEN RIGHT 78KG | |
KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI | Miejsce 3 | GRAND-MASTERS MEN LEFT 105 KG | |
Miejsce 3 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT 105 KG | ||
SZAKI | PIOTR JOST | Miejsce 3 | SENIOR MEN RIGHT +105KG |
TRAKTOR WOLSZTYN | WIESLAW RZANNY | Miejsce 1 | MASTERS MEN LEFT 95 KG |
Miejsce 2 | MASTERS MEN RIGHT 95 KG | ||
SŁAWOMIR GLOWACKI | Miejsce 1 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT +105KG | |
Miejsce 2 | MASTERS MEN RIGHT +105KG | ||
ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | Miejsce 2 | JUNIOR U-15 WOMEN LEFT +70KG | |
Miejsce 2 | JUNIOR U-15 WOMEN RIGHT +70KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR WOMEN LEFT +78KG | ||
Miejsce 3 | SENIOR WOMEN RIGHT +78KG | ||
ANDRZEJ SKÓRA | Miejsce 1 | GRAND-MASTERS MEN LEFT 86KG | |
Miejsce 1 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT 86KG | ||
TYTAN JAWORZNO | MARIUSZ GROCHOWSKI | Miejsce 1 | MASTERS MEN LEFT 105 KG |
Miejsce 1 | MASTERS MEN RIGHT 105 KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR MEN LEFT 105 KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR MEN RIGHT 105 KG | ||
ŁUKASZ KOPYŚĆ | Miejsce 2 | SENIOR MEN LEFT 70KG | |
Miejsce 2 | SENIOR MEN RIGHT 70KG | ||
TOBIASZ JÓŹWIK | Miejsce 2 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 70KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 70KG | ||
Miejsce 4 | SENIOR MEN LEFT 70KG | ||
Miejsce 4 | SENIOR MEN RIGHT 70KG | ||
JULIA TARASEK | Miejsce 1 | JUNIOR U-15 WOMEN LEFT +70KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 WOMEN RIGHT +70KG | ||
Miejsce 1 | SENIOR WOMEN LEFT +78KG | ||
Miejsce 1 | SENIOR WOMEN RIGHT +78KG | ||
DAWID WINKLER | Miejsce 1 | DISABLED - STANDING MEN LEFT +95 KG | |
MARCIN MOLENDA | Miejsce 4 | SENIOR MEN LEFT 95 KG | |
Miejsce 3 | SENIOR MEN RIGHT 95 KG | ||
ANNA TARASEK | Miejsce 1 | MASTERS WOMEN LEFT +78KG | |
Miejsce 2 | MASTERS WOMEN RIGHT +78KG | ||
Miejsce 4 | SENIOR WOMEN LEFT +78KG | ||
Miejsce 4 | SENIOR WOMEN RIGHT +78KG | ||
BOŻENA CICHOPEK | Miejsce 1 | GRAND-MASTERS WOMEN LEFT OPEN | |
Miejsce 2 | GRAND-MASTERS WOMEN RIGHT OPEN | ||
Miejsce 1 | MASTERS WOMEN LEFT 78KG | ||
Miejsce 1 | MASTERS WOMEN RIGHT 78KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR WOMEN LEFT 70KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR WOMEN RIGHT 70KG | ||
ŁUKASZ SUCHAJA | Miejsce 2 | MASTERS MEN LEFT 86KG | |
Miejsce 4 | MASTERS MEN RIGHT 86KG | ||
TOMASZ SZEWCZYK | Miejsce 1 | SENIOR MEN LEFT 95 KG | |
Miejsce 1 | SENIOR MEN RIGHT 95 KG | ||
RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | Miejsce 3 | DISABLED - STANDING MEN LEFT 80KG | |
Miejsce 2 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT 80KG | ||
KAJETAN WIECHEĆ | Miejsce 2 | JUNIOR U-18 MEN LEFT +86KG | |
Miejsce 2 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT +86KG | ||
MARCIN PATYK | Miejsce 2 | SENIOR MEN LEFT +105KG | |
Miejsce 5 | SENIOR MEN RIGHT +105KG | ||
JAKUB MIRKA | Miejsce 2 | JUNIOR U-18 MEN LEFT 78KG | |
Miejsce 3 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT 78KG | ||
STANISŁAW WRÓBEL | Miejsce 3 | JUNIOR U-18 MEN LEFT 78KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT 78KG | ||
DAMIAN KUŚNIERCZYK | Miejsce 3 | SENIOR MEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 3 | SENIOR MEN RIGHT 63 KG | ||
ROBERT BRZEZINA | Miejsce 2 | SENIOR MEN RIGHT +105KG | |
NIKODEM SAŁEK | Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 78KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 78KG | ||
ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | Miejsce 1 | SENIOR MEN LEFT 105 KG | |
ARTUR KRUPA | Miejsce 3 | SENIOR MEN LEFT 78KG | |
SEBASTIAN KRAWCZYK | Miejsce 1 | GRAND-MASTERS MEN LEFT 105 KG | |
Miejsce 1 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT 105 KG | ||
Miejsce 2 | MASTERS MEN LEFT 105 KG | ||
Miejsce 2 | MASTERS MEN RIGHT 105 KG | ||
UKS DZIKI | DAMIAN ZAORSKI | Miejsce 1 | MASTERS MEN LEFT 86KG |
Miejsce 2 | MASTERS MEN RIGHT 86KG | ||
DOMINIK ZAORSKI | Miejsce 4 | DISABLED - STANDING MEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 3 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT 63 KG | ||
Miejsce 3 | JUNIOR DISABLED - STANDING MEN LEFT OPEN | ||
Miejsce 3 | JUNIOR DISABLED - STANDING MEN RIGHT OPEN | ||
Miejsce 1 | SENIOR MEN LEFT 57KG | ||
Miejsce 1 | SENIOR MEN RIGHT 57KG | ||
JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI | Miejsce 2 | GRAND-MASTERS MEN LEFT 78KG | |
Miejsce 2 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT 78KG | ||
Miejsce 1 | MASTERS MEN LEFT 78KG | ||
Miejsce 1 | MASTERS MEN RIGHT 78KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT 78KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR-GRAND-MASTERS MEN RIGHT 78KG | ||
Miejsce 1 | ULTRA-GRAND-MASTERS MEN LEFT 78KG | ||
Miejsce 1 | ULTRA-GRAND-MASTERS MEN RIGHT 78KG | ||
ANDRZEJ HYMER | Miejsce 2 | SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT 95 KG | |
Miejsce 2 | SENIOR-GRAND-MASTERS MEN RIGHT 95 KG | ||
Miejsce 1 | ULTRA-GRAND-MASTERS MEN LEFT +78KG | ||
Miejsce 1 | ULTRA-GRAND-MASTERS MEN RIGHT +78KG | ||
NATALIA KWIATKOWSKA | Miejsce 2 | SENIOR WOMEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 1 | SENIOR WOMEN RIGHT 63 KG | ||
NATALIA WIOLETA KWIATKOWSKA | Miejsce 1 | SENIOR WOMEN RIGHT 63 KG | |
EMILIA FILIŃSKA | Miejsce 1 | SENIOR WOMEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 3 | SENIOR WOMEN RIGHT 63 KG | ||
DAWID BACA | Miejsce 5 | SENIOR MEN RIGHT 78KG - rezerwa | |
JONATAN WALCZAK | Miejsce 2 | JUNIOR U-15 MEN LEFT +95 KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT +95 KG | ||
GUSTAW GUŚCIORA | Miejsce 1 | SENIOR MEN LEFT 86KG | |
Miejsce 3 | SENIOR MEN RIGHT 86KG | ||
KLAUDIA SMOLIŃSKA | Miejsce 1 | JUNIOR U-15 WOMEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 WOMEN RIGHT 63 KG | ||
Miejsce 1 | SENIOR WOMEN LEFT 55KG | ||
Miejsce 1 | SENIOR WOMEN RIGHT 55 KG | ||
NATALIA STEFANIAK | Miejsce 3 | SENIOR WOMEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 2 | SENIOR WOMEN RIGHT 63 KG | ||
UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO | DAWID GONTARCZYK | Miejsce 3 | SENIOR MEN LEFT 95 KG |
Miejsce 4 | SENIOR MEN RIGHT 95 KG | ||
DAMIAN OSTROWSKI | Miejsce 5 | MASTERS MEN LEFT +105KG - rezerwa | |
Miejsce 4 | MASTERS MEN RIGHT +105KG | ||
WIOLETTA MIKA | Miejsce 1 | SENIOR WOMEN LEFT 78KG | |
Miejsce 1 | SENIOR WOMEN RIGHT 78KG | ||
PATRYK WETERLE | Miejsce 2 | DISABLED - STANDING MEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 2 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT 63 KG | ||
KACPER BORATCZUK | Miejsce 1 | JUNIOR U-18 MEN LEFT +86KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT +86KG | ||
DARIUSZ FUDRO | Miejsce 3 | SENIOR MEN LEFT 70KG | |
Miejsce 1 | SENIOR MEN RIGHT 70KG | ||
KAMIL WYKRĘT | Miejsce 4 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 86KG | |
Miejsce 2 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 95 KG | ||
ARTUR GŁOWIŃSKI | Miejsce 2 | MASTERS MEN LEFT 95 KG | |
Miejsce 4 | MASTERS MEN RIGHT 95 KG | ||
WIKING NISKO | STANISŁAW BAT | Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 95 KG |
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 95 KG | ||
MATEUSZ KOLASA | Miejsce 5 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 86KG - rezerwa | |
Miejsce 4 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 86KG | ||
KRYSTIAN WASIECZKO | Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 86KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT 86KG | ||
Miejsce 3 | SENIOR MEN LEFT 86KG | ||
WILKI MIĘDZYCHÓD | WALDEMAR PODOLSKI | Miejsce 4 | MASTERS MEN LEFT 105 KG |
Miejsce 4 | MASTERS MEN RIGHT 105 KG | ||
ŁUKASZ ŚWIĄTEK | Miejsce 4 | SENIOR MEN LEFT 105 KG | |
Miejsce 4 | SENIOR MEN RIGHT 105 KG | ||
SEBASTIAN PIOTROWSKI | Miejsce 2 | DISABLED - STANDING MEN LEFT 80KG | |
Miejsce 1 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT 80KG | ||
Miejsce 2 | JUNIOR DISABLED - STANDING MEN LEFT OPEN | ||
Miejsce 1 | JUNIOR DISABLED - STANDING MEN RIGHT OPEN | ||
MARCIN GUŚNIOWSKI | Miejsce 3 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT +95 KG | |
TOMASZ WESOŁOWSKI | Miejsce 4 | DISABLED - STANDING MEN LEFT 80KG | |
Miejsce 3 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT 80KG | ||
ROBERT PUWAŁOWSKI | Miejsce 2 | GRAND-MASTERS MEN LEFT 86KG | |
Miejsce 2 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT 86KG | ||
MACIEJ SZOLC | Miejsce 1 | JUNIOR U-18 MEN LEFT 78KG | |
Miejsce 2 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT 78KG | ||
ROBERT SZOLC | Miejsce 3 | GRAND-MASTERS MEN LEFT +105KG | |
Miejsce 5 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT +105KG - rezerwa | ||
PAWEŁ BUDYCH | Miejsce 1 | SENIOR MEN LEFT +105KG | |
Miejsce 1 | SENIOR MEN RIGHT +105KG | ||
MACIEJ BUDYCH | Miejsce 4 | MASTERS MEN LEFT 95 KG | |
Miejsce 1 | MASTERS MEN RIGHT 95 KG | ||
ŁUKASZ RACHOWKA | Miejsce 5 | DISABLED - STANDING MEN LEFT 63 KG - rezerwa | |
Miejsce 3 | SENIOR MEN LEFT 57KG | ||
Miejsce 3 | SENIOR MEN RIGHT 57KG | ||
ELŻBIETA PODOLSKA | Miejsce 2 | MASTERS WOMEN LEFT 78KG | |
Miejsce 2 | MASTERS WOMEN RIGHT 78KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR WOMEN LEFT 78KG | ||
Miejsce 2 | SENIOR WOMEN RIGHT 78KG | ||
DAWID ŁAPA | Miejsce 1 | SENIOR MEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 1 | SENIOR MEN RIGHT 63 KG | ||
ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ | PAWEŁ LASOTA | Miejsce 2 | GRAND-MASTERS MEN LEFT 105 KG |
Miejsce 2 | GRAND-MASTERS MEN RIGHT 105 KG | ||
Miejsce 1 | SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT 95 KG | ||
Miejsce 1 | SENIOR-GRAND-MASTERS MEN RIGHT 95 KG | ||
PAWEŁ MALICKI | Miejsce 1 | DISABLED - STANDING MEN LEFT 80KG | |
Miejsce 1 | JUNIOR DISABLED - STANDING MEN LEFT OPEN | ||
Miejsce 1 | JUNIOR U-15 MEN LEFT 70KG | ||
Miejsce 1 | SENIOR MEN LEFT 70KG | ||
SZYMON WRZASKOWSKI | Miejsce 3 | DISABLED - STANDING MEN LEFT +95 KG | |
Miejsce 1 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT +95 KG | ||
JAROSŁAW ZALEWSKI | Miejsce 3 | MASTERS MEN LEFT 105 KG | |
Miejsce 3 | MASTERS MEN RIGHT 105 KG | ||
ZŁOTY TUR GDYNIA | MICHAŁ GORCZYŃSKI | Miejsce 3 | JUNIOR U-18 MEN LEFT +86KG |
Miejsce 3 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT +86KG | ||
Miejsce 1 | JUNIOR U-18 MEN RIGHT 86KG | ||
ANDRZEJ BROŻEK | Miejsce 3 | DISABLED - STANDING MEN LEFT 63 KG | |
Miejsce 4 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT 63 KG | ||
DARIUSZ GABRYNOWICZ | Miejsce 2 | DISABLED - STANDING MEN LEFT +95 KG | |
Miejsce 2 | DISABLED - STANDING MEN RIGHT +95 KG | ||
JAROSŁAW GRULKOWSKI | Miejsce 1 | SENIOR MEN RIGHT 86KG | |
BŁAŻEJ POTRYKUS | Miejsce 5 | SENIOR MEN LEFT 86KG - rezerwa | |
ADRIAN CIROCKI | Miejsce 1 | SENIOR MEN RIGHT 105 KG | |
KACPER GRODKOWSKI | Miejsce 3 | JUNIOR U-15 MEN LEFT +95 KG | |
Miejsce 3 | JUNIOR U-15 MEN RIGHT +95 KG | ||
PIOTR ZAKRZEWSKI | Miejsce 3 | SENIOR MEN LEFT 105 KG | |
GRZEGORZ GORCZYŃSKI | Miejsce 3 | MASTERS MEN LEFT +105KG | |
Miejsce 5 | MASTERS MEN RIGHT +105KG - rezerwa | ||
GRZEGORZ GORCZYŃSKI | Miejsce 4 | SENIOR MEN LEFT +105KG | |
DANIEL SZYMKIEWICZ | Miejsce 5 | MASTERS MEN LEFT 95 KG - rezerwa | |
PAVLO DUDA | Miejsce 4 | SENIOR MEN LEFT 86KG |
archiwum >>>
ALEKSANDRA I DAWID NA NORDIC OPEN
Hel 2024
KOSZALIN: MOCNE NAZWISKA!
SENEC HAND WYNIKI dzień 1 i 2